<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wind Power Energy</title>
	<atom:link href="http://wpe.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wpe.ro</link>
	<description>Stalpi de masura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>STEAG acquires 108 MW Wind Farm Project in Romania from Monsson Group</title>
		<link>http://wpe.ro/steag-acquires-108-mw-wind-farm-project-in-romania-from-monsson-group/</link>
		<comments>http://wpe.ro/steag-acquires-108-mw-wind-farm-project-in-romania-from-monsson-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Bucharest,  14 May 2012 Monsson Group, a Romanian private wind energy developer with a 2,400 MW portfolio of projects, is pleased to announce the sale of its 108 MW Crucea North Wind Farm Project in Constanta County to STEAG GmbH, one of Germany’s largest electricity producers. STEAG will invest around 200 million Euro in this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/steag-acquires-108-mw-wind-farm-project-in-romania-from-monsson-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEAG cumpără proiectul eolian Crucea Nord de 108 MW</title>
		<link>http://wpe.ro/steag-cumpara-proiectul-eolian-crucea-nord-de-108-mw/</link>
		<comments>http://wpe.ro/steag-cumpara-proiectul-eolian-crucea-nord-de-108-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/steag-cumpara-proiectul-eolian-crucea-nord-de-108-mw/</guid>
		<description><![CDATA[Monsson Group, dezvoltator privat de parcuri eoliene cu un portofoliu de proiecte cu o capacitate totală de 2.400 MW, anunţă vânzarea proiectului eolian Crucea Nord de 108 MW din judeţul Constanţa către STEAG GmbH, unul dintre cei mai mari producători de electricitate din Germania. STEAG va investi în total circa 200 de milioane de euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/steag-cumpara-proiectul-eolian-crucea-nord-de-108-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonia anunta pierderi de 7,5 miliarde euro din cauza dezastrului de la Fukushima</title>
		<link>http://wpe.ro/japonia-anunta-pierderi-de-75-miliarde-euro-din-cauza-dezastrului-de-la-fukushima/</link>
		<comments>http://wpe.ro/japonia-anunta-pierderi-de-75-miliarde-euro-din-cauza-dezastrului-de-la-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/japonia-anunta-pierderi-de-75-miliarde-euro-din-cauza-dezastrului-de-la-fukushima/</guid>
		<description><![CDATA[Compania japoneza de electricitate Tokyo Electric Power (Tepco), pe cale de a fi nationalizata, a anuntat luni pierderi nete de 7,5 miliarde de euro pentru exercitiul financiar 2011-2012, care s-a incheiat in luna martie, bilant negativ cauzat de efectele accidentului nuclear de la Fukushima, transmite AFP. De asemenea, Tepco se asteapta la un deficit net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/japonia-anunta-pierderi-de-75-miliarde-euro-din-cauza-dezastrului-de-la-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonia si Franta au convenit asupra unei cooperarii bilaterale</title>
		<link>http://wpe.ro/japonia-si-franta-au-convenit-asupra-unei-cooperarii-bilaterale/</link>
		<comments>http://wpe.ro/japonia-si-franta-au-convenit-asupra-unei-cooperarii-bilaterale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/japonia-si-franta-au-convenit-asupra-unei-cooperarii-bilaterale/</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Japoniei Yoshihiko Noda si presedintele francez ales François Hollande au convenit luni intensificarea cooperarii bilaterale Japonia-Franta in probleme mondiale precum criza datoriilor in Europa si programele nucleare nord-coreean si iranian, au anuntat surse ale Ministerului de Externe de la Tokyo, citate de Kyodo. Intr-o convorbire telefonica, Francois Hollande si premierul nopin s-au pronuntat pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/japonia-si-franta-au-convenit-asupra-unei-cooperarii-bilaterale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania in top 10 privind atractivitatea pietei de energie eoliana</title>
		<link>http://wpe.ro/romania-in-top-10-privind-atractivitatea-pietei-de-energie-eoliana/</link>
		<comments>http://wpe.ro/romania-in-top-10-privind-atractivitatea-pietei-de-energie-eoliana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/romania-in-top-10-privind-atractivitatea-pietei-de-energie-eoliana/</guid>
		<description><![CDATA[Romania urca pentru prima data in top 10 al celor mai atractive tari din lume privind investitiile in energie eoliana, conform ultimului raport Country Attractiveness Indices, lansat miercuri de Ernst &#038; Young. Indicele calculat de Ernst &#038; Young plaseaza Romania pe acelasi loc cu Polonia si Irlanda privind atractivitatea pietei de energie eoliana si foarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/romania-in-top-10-privind-atractivitatea-pietei-de-energie-eoliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocieri in privinta contractelor bilaterale din energie</title>
		<link>http://wpe.ro/negocieri-in-privinta-contractelor-bilaterale-din-energie/</link>
		<comments>http://wpe.ro/negocieri-in-privinta-contractelor-bilaterale-din-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/negocieri-in-privinta-contractelor-bilaterale-din-energie/</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul demis al Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Lucian Nicolae Bode, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in privinta contractelor bilaterale din energie au avut loc doua runde de negocieri, dupa ce in decembrie 2011- februarie 2012, nefiind multumit de rezultatul negocierilor, a decis reluarea acestui proces, care trebuia sa fie finalizat in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/negocieri-in-privinta-contractelor-bilaterale-din-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNE Cernavoda poate rezista la un cutremur de peste 8 grade Richter</title>
		<link>http://wpe.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter/</link>
		<comments>http://wpe.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter/</guid>
		<description><![CDATA[Centrala Nuclearo-Electrica (CNE) de la Cernavoda poate rezista, fara a fi afectata siguranta functionarii sale si a sanatatii populatiei, la un cutremur de peste 8 grade pe scara Richter, desi testele de stres efectuate au luat in calcul un seism de 7,8 grade pe scara Richter, a declarat, joi, Vajda Borbala, presedintele Comisiei Nationale pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazoductul Iasi-Ungheni- un proiect de interes national pentru Guvernele Romaniei si Republicii Moldova</title>
		<link>http://wpe.ro/gazoductul-iasi-ungheni-un-proiect-de-interes-national-pentru-guvernele-romaniei-si-republicii-moldova/</link>
		<comments>http://wpe.ro/gazoductul-iasi-ungheni-un-proiect-de-interes-national-pentru-guvernele-romaniei-si-republicii-moldova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/gazoductul-iasi-ungheni-un-proiect-de-interes-national-pentru-guvernele-romaniei-si-republicii-moldova/</guid>
		<description><![CDATA[Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor declara constructia gazoductului Iasi-Ungheni proiect de interes national pentru ambele state. Vlad Filat a declarat joi seara la postul national de televiziune Moldova 1 ca a convenit aceasta in cadrul intrevederii din ajun la Bucuresti cu Victor Ponta. &#8216;In ceea ce tine de gazoduct, am convenit ca la urmatoarele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/gazoductul-iasi-ungheni-un-proiect-de-interes-national-pentru-guvernele-romaniei-si-republicii-moldova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonia va ramane temporar fara energie nucleara</title>
		<link>http://wpe.ro/japonia-va-ramane-temporar-fara-energie-nucleara/</link>
		<comments>http://wpe.ro/japonia-va-ramane-temporar-fara-energie-nucleara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/japonia-va-ramane-temporar-fara-energie-nucleara/</guid>
		<description><![CDATA[Japonia va fi fara energie nucleara incepand de sambata, cand ultimul reactor in functiune va fi oprit pentru lucrari de intretinere. Este o situatie dificila pentru operatorii din electricitate din tara, care solicita repornirea reactoarelor pentru a evita penuria de curent electric in timpul verii, relateaza AFP. Numai unul din cele 50 de reactoare din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/japonia-va-ramane-temporar-fara-energie-nucleara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traian Băsescu: Gazoductul Iaşi-Ungheni ar putea fi finalizat în 2014</title>
		<link>http://wpe.ro/traian-basescu-gazoductul-iasi-ungheni-ar-putea-fi-finalizat-in-2014/</link>
		<comments>http://wpe.ro/traian-basescu-gazoductul-iasi-ungheni-ar-putea-fi-finalizat-in-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpe.ro/traian-basescu-gazoductul-iasi-ungheni-ar-putea-fi-finalizat-in-2014/</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a afirmat în ceea ce priveşte interconectarea infrastructurilor energetice ale Republicii Moldova cu cele ale României că un proiect important în acest sens îl reprezintă construirea gazoductului Iaşi &#8211; Ungheni, despre care spune că ar putea fi finalizat în jurul anului 2014. &#8220;În momentul de faţă, susţinuţi de UE, susţinuţi financiar, încercăm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpe.ro/traian-basescu-gazoductul-iasi-ungheni-ar-putea-fi-finalizat-in-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

